|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Nhựa | CPU: | Rockchip 3288 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB hoặc 2GB | ROM: | 8GB hoặc 16GB |
| Nghị quyết: | 1920 * 1080P | hệ điều hành: | Android 5.1 trở lên |
| Điểm nổi bật: | màn hình cảm ứng totem,màn hình LCD cảm ứng kiosk |
||
Giá treo tường HD WIFI 21.5 Kiosk màn hình cảm ứng 178x178 Góc nhìn Tỷ lệ tương phản cao
· Xuất xứ: Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
· Thương hiệu: ADW
· Số mô hình: ADW-AD2105
· Loại: TFT
· Ứng dụng: Trong nhà
· Kích thước bảng điều khiển: 21,5 inch
· Độ phân giải tối đa: 1920x1080
· Góc nhìn: 178x178
· Pixel Pitch: 0,76125x0,76125mm
· Màu sắc: 8Bit, 16.7M
· Tỷ lệ tương phản: 4000: 1
· Độ sáng: 350cd / m2
· Thời gian đáp ứng: 5ms
· Điện áp đầu vào: AC110V-240V, 50 / 60HZ
· Bề mặt: chống chói
· Đèn nền bảng điều khiển: CCFL
· Phương pháp điều khiển: điều khiển RS232
· Hoàn thành: 180W
· Hỗ trợ tín hiệu: DVI / HDMI / VGA / AV / YPBPR
· Hệ màu: PAL / NTSC / SECAM
· Hệ thống hoạt động: Android
· Ngôn ngữ menu: Nhiều ngôn ngữ
Thông số kỹ thuật cho Bảng hiệu kỹ thuật số màn hình cảm ứng 21,5 inch
| Hệ thống | CPU | RK3288 lõi tứ Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| ĐẬP | 2GB / 4GB (tùy chọn) | ||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB / 16GB / 32GB (tùy chọn) | ||||||||||||||
| Hệ điêu hanh | Android 9.0 | ||||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung 10 điểm (tùy chọn) | ||||||||||||||
| Trưng bày | Bảng điều khiển | 21,5 " | |||||||||||||
| Nghị quyết | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
| Độ tương phản | 1000: 1 | ||||||||||||||
| Độ chói | 250cd / m2 | ||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||
| Mạng | Wifi | 802.11b / g / n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M / 100MEnet | ||||||||||||||
| Giao diện | USB x 1 | Máy chủ USB * 2 | |||||||||||||
| USB mini | USB OTG mini | ||||||||||||||
| Giắc cắm nguồn | Nguồn DC đầu vào 12V | ||||||||||||||
| Khe cắm thẻ nhớ | thẻ SD | Hỗ trợ tối đa cho 32G | |||||||||||||
| HDMI | Hỗ trợ đầu ra HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | Cổng mạng | ||||||||||||||
| loa | 3W * 8Ω * 3 | ||||||||||||||
| Tai nghe | Tai nghe 3,5 mm | ||||||||||||||
| Chìa khóa | Chìa khóa | Không, khóa đơn, khóa năm (tùy chọn) | |||||||||||||
| Phát phương tiện | Định dạng video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV, v.v., hỗ trợ lên đến 3840x2160 | |||||||||||||
| Định dạng âm thanh | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, v.v. | ||||||||||||||
| Xử lý văn bản | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| Sách điện tử | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| ảnh | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
quản lý hệ thống |
Cài đặt APK | Cài đặt APK | |||||||||||||
| Quyền gốc | Hệ thống Android sinh thái gốc, quyền root mở, phát triển có thể tùy chỉnh | ||||||||||||||
| Điều khiển từ xa | Giám sát từ xa theo thời gian thực, tự phục hồi sự cố hệ thống, 7 * 24 giờ không cần giám sát | ||||||||||||||
| Nâng cấp OTA | Hỗ trợ nâng cấp từ xa OTA | ||||||||||||||
| Máy ảnh | Trước 200W / 500W (mặc định không có, tùy chọn) | ||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||
| Phụ kiện | Bộ chuyển đổi | Bộ chuyển đổi, 12V / 3A | |||||||||||||
| Hướng dẫn sử dụng | Vâng | ||||||||||||||
| Thẻ bảo hành | Vâng | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
Người liên hệ: Juli Wu
Tel: 15889658078