Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Man hinh LCD: | 10.1 '' | Nghị quyết: | 1280 * 800 |
---|---|---|---|
RAM: | 2GB / 4GB (tùy chọn) | ROM: | 8GB / 16GB / 32GB (tùy chọn) |
CPU & GPU: | RK3288 lõi tứ | Hệ điều hành: | Android 6.0 (tùy chọn hệ điều hành Linux) |
Mạng: | WIFI / Ethernet / 4G LTE (tùy chọn) | OTA: | Hỗ trợ nâng cấp OTA |
Điểm nổi bật: | mở màn hình LCD,mở màn hình LCD |
Màn hình LCD 10,1 inch nguyên bản khung mở Màn hình cảm ứng LCD bảng hiệu kỹ thuật số để quảng cáo trong trung tâm mua sắm siêu thị
Màn hình khung mở 10.1 inch OEM / ODM Trình phát quảng cáo LCD Khung hình mở Thiết bị quảng cáo Bảng hiệu kỹ thuật số
Nó có thể hiển thị các tập tin cài sẵn trong ổ đĩa flash và cũng có thể hiển thị các chương trình trực tuyến.
Các tính năng chính
Bảng điều khiển LCD không khung treo tường 10,1 inch Màn hình LCD khung mở
Tổng quat:
Bo mạch tích hợp Android RK3288, sử dụng giải pháp chip lõi tứ Rockchip RK3288, hỗ trợ hệ thống Android 5.1.Hỗ trợ giải mã các định dạng và hình ảnh âm thanh, video phổ biến.Hỗ trợ EDP @ 4K, giao diện LVDS 8-bit kép 1920 * 1080, có thể điều khiển màn hình 7 "đến 82".Với giao diện HDMI, hỗ trợ chơi video 4K.Đa giao diện làm cho sản phẩm được sử dụng phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điều khiển thông minh như máy quảng cáo, PC tất cả trong một, an ninh, công nghiệp, v.v.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mẫu số: AD-P1040-RK3288 |
RK3288 Quad-Core Android 6.0 (Hệ điều hành Linux tùy chọn) - Dòng khung mở |
Thông số phần cứng | ||||||
Hệ thống | CPU & GPU | RK3288 lõi tứ Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
RAM | 2GB / 4GB (tùy chọn) | |||||
Bộ nhớ trong | 8GB / 16GB / 32GB (tùy chọn) | |||||
Hệ điều hành | Android 6.0 (tùy chọn hệ điều hành Linux) | |||||
Màn hình cảm ứng | Không bắt buộc | |||||
Trưng bày | Bảng điều khiển | 10.1 '' | ||||
Nghị quyết | 1280 * 800 | |||||
Độ tương phản | 800: 1 | |||||
Độ sáng màn hình | 300 cd / m2 | |||||
Tỷ lệ khung hình | 16:10 | |||||
Mạng | Wifi | 802.11b / g / n (Tùy chọn 2.4G / 5G) | ||||
Mạng điện thoại di động | Hỗ trợ 4G LTE (Tùy chọn) | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
Ethernet | 10M / 100 / 1000M Ethernet |
Giao diện | ||||||
Giao diện | Giao diện USB | Hỗ trợ máy chủ USB * 2 | ||||
USB loại C | Type-C USB_OTG * 1 | |||||
(giắc cắm nguồn) | Nguồn DC đầu vào 12V | |||||
thẻ TF | Hỗ trợ tối đa 128GB | |||||
HD | Hỗ trợ đầu ra HD | |||||
RJ45 | Cổng mạng | |||||
Tai nghe | Đầu ra tai nghe âm thanh nổi 3,5 mm | |||||
Đầu ra loa | Hỗ trợ loa 8 ohm 2W * 2 | |||||
Đầu nối nguồn | Giao diện bảng nguồn tích hợp 6PIN pitch 2.0 * 1 (tùy chọn) | |||||
Cổng mở rộng GPIO | 4PIN khoảng cách 2.0 Cổng mở rộng ngoài GPIO * 1 (tùy chọn) | |||||
Giao diện RS232 | Khoảng cách 4PIN 2.0 RS232 hoặc cổng mở rộng bên ngoài UART * 1 (tùy chọn) | |||||
Giao diện UART | 4PIN khoảng cách 4PIN Cổng mở rộng bên ngoài UART 2.0 * 1 (tùy chọn) | |||||
Giao diện MIC | 2PIN khoảng cách 2.0 Cổng mở rộng bên ngoài MIC * 1 (tùy chọn) | |||||
Điều khiển từ xa hồng ngoại | Hỗ trợ điều khiển từ xa hồng ngoại tích hợp (tùy chọn) | |||||
Điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại và đèn LED | hỗ trợ 6PIN khoảng cách 2.0 cổng mở rộng bên ngoài (tùy chọn) | |||||
Cổng mở rộng USB | 4PIN khoảng cách 2.0 hỗ trợ cổng mở rộng bên ngoài máy chủ USB * 3 (tùy chọn) | |||||
Các nút / Phím | Các nút / Phím | Vol +, Vol-, Power |
Thông số phương tiện | ||||||
Phát lại phương tiện | Định dạng video | H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, v.v. 2160P @ 24FPS;Youtube video trực tuyến lên đến 1080P;HTML5, Flash10.1; | ||||
Định dạng âm thanh | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, v.v. | |||||
Xử lý văn bản | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
Sách điện tử | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
Định dạng hình ảnh | JPG, BMP, PNG |
Quản lý hệ thống | ||||||
Quản lý hệ thống | Cài đặt APK | trình cài đặt APK | ||||
Quyền root | Hệ thống Android gốc, quyền root mở, phát triển tùy biến sản phẩm | |||||
Điều khiển từ xa | Giám sát từ xa theo thời gian thực, tự phục hồi sự cố hệ thống, 7 * 24 giờ không cần giám sát | |||||
Nâng cấp OTA | Hỗ trợ nâng cấp từ xa OTA |
Phụ kiện | ||||||
Phụ kiện | Bộ chuyển đổi | 12V / 2A | ||||
Hướng dẫn sử dụng | Tiêu chuẩn |
Kích thước (đơn vị: mm) | ||||||
Kích thước sản phẩm (L * W * H) | 270 * 152,8 * 27,6 | |||||
kích thước hộp màu (L * W * H) | ||||||
Kích thước thùng carton (PCS / CTN) (L * W * H) |
Các thông số khác | ||||||
Màn hình kép với các nội dung khác nhau | Hỗ trợ màn hình kép với các nội dung khác nhau (Tùy chọn) | |||||
VESA | Hỗ trợ 75 * 75mm VESA | |||||
Trọng lực cảm biến | Hỗ trợ 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° Xoay thủ công và tự động |
KỊCH BẢN SẢN PHẨM
CHI TIẾT ĐÓNG GÓI
Bọt EPE x1
thùng carton x1
hộp gỗ x1
VĂN PHÒNG VÀ NHÀ MÁY
MẶT TRỜI:Nhà sản xuất bảng hiệu kỹ thuật sốở Thâm Quyến, Trung Quốc.
Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồmBảng Android ARM, Màn hình đứng trên sàn, Màn hình treo tường, Màn hình LCD kéo dài, Màn hình khung mở và Hộp quảng cáo Android Media Player.
Chờ đợi yêu cầu của bạn bất cứ lúc nào ~
Người liên hệ: Juli Wu
Tel: 15889658078