Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
CPU & GPU: | RK3399 Sáu lõi | Man hinh LCD: | 43 '' |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1920 * 1080 | Hệ điều hành: | Android 7.1.2 |
RAM: | 2GB / 4GB | ROM: | 8GB / 16GB / 32GB |
Chế độ tương tác: | Cảm ứng điện dung 10 điểm | WIFI: | 802.11 b / g / n_2.4G (hỗ trợ 5G tùy chọn) |
Ethernet: | 10M / 100M / 1000M Ethernet | Mạng 4G: | Không bắt buộc |
Điểm nổi bật: | màn hình LCD treo tường,bảng hiệu kỹ thuật số treo tường |
Màn hình cảm ứng SUNCHIP ADW Màn hình kỹ thuật số Bảng hiệu Totem Trình phát hiển thị quảng cáo treo tường
Biển báo kỹ thuật số treo tường từ Sunchip
Bo mạch tất cả trong một công nghiệp thông minh, sử dụng chương trình chip sáu nhân Rockchip RK3399, hỗ trợ hệ thống Google Android7.0 trở lên.Khả năng tính toán mạnh mẽ.Hỗ trợ phát lại video H.265 4K.Giao diện phong phú và mạch quản lý điện năng nâng cao.Thích hợp cho điều khiển mạng thông minh từ xa: công nghiệp, y tế, quảng cáo lớn, thiết bị đầu cuối video giáo dục và các thiết bị khác.
1, Nó cũng hỗ trợ màn hình giao diện LVDS từ 7 inch đến 84 inch (màn hình full HD điểm-to-điểm 1920 * 1080) và màn hình giao diện EDP.
2, Nhiều giao diện chế độ tương tác: cảm ứng điện dung, cảm ứng hồng ngoại, điều khiển từ xa hồng ngoại, chuột và bàn phím USB, cảm ứng quang học đa điểm.
3, Một loạt các giao diện mạng: Ethernet, 4G, WIFI, Bluetooth.
4, Giao diện USB đa kênh, đầu ra nối tiếp.
5, Hỗ trợ chơi video 4K.
6, Chống nhiễu điện từ mạnh mẽ và khả năng tương thích điện từ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ thống | CPU | RK3399 lõi kép Cortex-A72 + lõi tứ Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
RAM | 2GB / 4GB | ||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB / 32GB | ||||||||||||||
Hệ điêu hanh | Android 7.1.2 | ||||||||||||||
Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung 10 điểm | ||||||||||||||
Trưng bày | Bảng điều khiển | 43 " | |||||||||||||
Nghị quyết | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
Mạng | Wifi | 802.11b / g / n | |||||||||||||
Ethernet | 10M / 100M / 1000M Ethernet | ||||||||||||||
Mạng điện thoại di động | Hỗ trợ chức năng mạng 4G di động tích hợp | ||||||||||||||
Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
Giao diện | thẻ TF | Thẻ TF (thẻ micro SD), lên đến 64GB | |||||||||||||
Giao diện USB | Hỗ trợ máy chủ USB2.0 * 1 | ||||||||||||||
Micro USB | Hỗ trợ máy chủ USB3.0 * 1 | ||||||||||||||
Giao diện Type-C | Loại-C * 1 | ||||||||||||||
RJ45 | Cổng mạng | ||||||||||||||
DC | Nguồn DC đầu vào 12V | ||||||||||||||
Cổng giao tiếp RS232 đến USB_A | Cổng nối tiếp giao tiếp USB_A * 1 (thứ tự dòng cần được tùy chỉnh) | ||||||||||||||
Tai nghe | Đầu ra tai nghe âm thanh nổi 3,5 mm | ||||||||||||||
Phát phương tiện | Định dạng video | hỗ trợ giải mã H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, v.v. định dạng 2160P @ 24FPS.YouTube, v.v.video trực tuyến, lên đến 1080P, phát lại video HTML5, trình phát Flash10.1 | |||||||||||||
Định dạng âm thanh | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | ||||||||||||||
Xử lý văn bản | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||||||||||||||
Sách điện tử | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
Định dạng hình ảnh | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
Khác | Loa | 2 * 5W | |||||||||||||
Máy ảnh | Tùy chọn trước (mặc định không có sẵn) | ||||||||||||||
Trọng lực cảm biến | Hỗ trợ quay tự động 0 ° 90 ° 180 ° 270 ° bằng tay | ||||||||||||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||
Phụ kiện | Bộ chuyển đổi | Bộ chuyển đổi, 12V / 5A | |||||||||||||
Hướng dẫn sử dụng | Tiêu chuẩn |
Hỗ trợ các kích thước khác nhau của Bảng hiệu kỹ thuật số:
Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet, chẳng hạn như WIFI, Ethernet, Mạng 4G, v.v.
MẶT TRỜI:Nhà sản xuất bảng hiệu kỹ thuật sốở Thâm Quyến, Trung Quốc.
Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồmBảng Android ARM, Màn hình đứng trên sàn, Màn hình treo tường, Màn hình LCD kéo dài, Màn hình khung mở và Hộp quảng cáo Android Media Player.
MONG CÁC BẠN YÊU CẦU VÀ CÁC HỢP TÁC XÃ HẠNH PHÚC!
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI YÊU CẦU TÔI ~
Người liên hệ: Peki Chen
Tel: 18617109639